HEDA LXSG DN25 机械水表:Q3=6.3 m³/h,量程比 R100,DN25–DN25。含计量性能与工况适配参数、误差曲线逐点数据与原文证据溯源,可直接用于供水等行业选型比对。
| Q1 最小流量 | 0.063 m³/h |
|---|---|
| Q2 分界流量 | — |
| Q3 常用流量 | 6.3 m³/h |
| Q4 过载流量 | 7.875 m³/h |
| R 值(量程比) | 100 |
| 可调比 | — |
| 精度等级 | — |
| 重复性 | — |
| 始动流量 | — |
| 压力损失 | — |
| 误差曲线 | — |
| 仪表类别 | 机械水表 |
|---|---|
| 计量原理 | — |
| 测量类型 | — |
| 公称通径下限 | 25 mm |
| 公称通径上限 | 25 mm |
| 量程下限 | — |
| 量程上限 | — |
| 量程单位 | — |
| 零点迁移 | — |
| 传感器/测量原理 | — |
| 膜片材质 | — |
| 天线型式 | — |
| 最小介电常数 | — |
| 盲区 | — |
| 测量长度 L | — |
| 介质密度下限 | — |
| 适用介质 | 清水 · 原水(含砂) |
| 介质温度下限 | — |
| 介质温度上限 | — |
| 公称压力 | — |
| 允许浊度上限 | — |
| 最小电导率 | — |
| 防护等级 | — |
| 防爆等级 | — |
| 前直管段要求 | — |
| 后直管段要求 | — |
| 供电方式 | — |
| 电池寿命 | — |
| 信号输出 | — |
| 通信协议 | — |
| 表体材质 | — |
| 衬里材质 | — |
| 电极材质 | — |
| 设计寿命 | — |
| 寿命结构说明 | — |
| 结构形式 | — |
| 安装方式 | — |
| 计量属性 | — |
| CMC 计量许可证 | — |
| 生命周期状态 | active |
https://metersheet.com · 数据来源与置信度均可溯源 · 开放 API