计为自动化音叉料位开关,附件与该厂液位仪表一并列出;用于定点高低料位/液位报警,输出开关量接入 SCADA,适合污水池与料仓的限位联锁。
| Q1 最小流量 | — |
|---|---|
| Q2 分界流量 | — |
| Q3 常用流量 | — |
| Q4 过载流量 | — |
| R 值(量程比) | — |
| 可调比 | — |
| 精度等级 | — |
| 重复性 | — |
| 始动流量 | — |
| 压力损失 | — |
| 误差曲线 | — |
| 仪表类别 | 料位开关 |
|---|---|
| 计量原理 | 音叉振动频率变化 |
| 测量类型 | — |
| 公称通径下限 | — |
| 公称通径上限 | — |
| 量程下限 | — |
| 量程上限 | — |
| 量程单位 | — |
| 零点迁移 | — |
| 传感器/测量原理 | — |
| 膜片材质 | — |
| 天线型式 | — |
| 最小介电常数 | — |
| 盲区 | — |
| 测量长度 L | — |
| 介质密度下限 | — |
| 适用介质 | 污水 · 清水 |
| 介质温度下限 | — |
| 介质温度上限 | — |
| 公称压力 | — |
| 允许浊度上限 | — |
| 最小电导率 | — |
| 防护等级 | — |
| 防爆等级 | — |
| 前直管段要求 | — |
| 后直管段要求 | — |
| 供电方式 | — |
| 电池寿命 | — |
| 信号输出 | — |
| 通信协议 | — |
| 表体材质 | — |
| 衬里材质 | — |
| 电极材质 | — |
| 设计寿命 | — |
| 寿命结构说明 | — |
| 结构形式 | — |
| 安装方式 | 侧装式 |
| 计量属性 | — |
| CMC 计量许可证 | 需确认 |
| 生命周期状态 | active |
https://metersheet.com · 数据来源与置信度均可溯源 · 开放 API